RELEVÉ QUOTIDIEN VÉRIFIÉ / USD / TONNE MÉTRIQUE
Q10
FER À BÉTON NERVURÉ
DERNIER PRIX VÉRIFIÉUSD 726.6028 août 2026
VARIATION DU JOUR-0.10%vs relevé vérifié précédent
07D / VARIATION DU JOUR+0.82%RELEVÉS VÉRIFIÉS
MOYENNE SUR 30 JOURSUSD 712.91Q10
PLUS BAS SUR 30 JOURS / PLUS HAUT SUR 30 JOURS88%Q12
90D / HISTORIQUE DU PRIX
Q10
USD / MT.
01 Jun28 Aug
DERNIERUSD 726.60
| DATE | USD / TONNE MÉTRIQUE |
|---|---|
| 2026-06-01 | 727.79 |
| 2026-06-02 | 727.45 |
| 2026-06-03 | 731.14 |
| 2026-06-04 | 726.45 |
| 2026-06-05 | 725.45 |
| 2026-06-08 | 724.78 |
| 2026-06-09 | 722.28 |
| 2026-06-10 | 717.61 |
| 2026-06-11 | 717.28 |
| 2026-06-12 | 715.95 |
| 2026-06-15 | 715.62 |
| 2026-06-16 | 712.80 |
| 2026-06-17 | 712.47 |
| 2026-06-18 | 710.82 |
| 2026-06-19 | 710.82 |
| 2026-06-22 | 708.67 |
| 2026-06-23 | 703.70 |
| 2026-06-24 | 699.08 |
| 2026-06-25 | 698.75 |
| 2026-06-26 | 704.22 |
| 2026-06-29 | 703.56 |
| 2026-06-30 | 703.23 |
| 2026-07-01 | 707.19 |
| 2026-07-02 | 706.53 |
| 2026-07-03 | 705.87 |
| 2026-07-06 | 707.68 |
| 2026-07-07 | 707.02 |
| 2026-07-08 | 700.28 |
| 2026-07-09 | 702.09 |
| 2026-07-10 | 701.10 |
| 2026-07-13 | 700.44 |
| 2026-07-14 | 700.11 |
| 2026-07-16 | 701.58 |
| 2026-07-17 | 704.84 |
| 2026-07-20 | 708.41 |
| 2026-07-21 | 712.32 |
| 2026-07-22 | 714.10 |
| 2026-07-23 | 713.77 |
| 2026-07-24 | 712.42 |
| 2026-07-27 | 712.08 |
| 2026-07-28 | 707.52 |
| 2026-07-29 | 704.74 |
| 2026-07-30 | 702.30 |
| 2026-07-31 | 701.63 |
| 2026-08-03 | 700.97 |
| 2026-08-04 | 700.30 |
| 2026-08-05 | 704.51 |
| 2026-08-06 | 704.17 |
| 2026-08-07 | 707.03 |
| 2026-08-10 | 706.35 |
| 2026-08-11 | 708.45 |
| 2026-08-12 | 711.96 |
| 2026-08-13 | 711.96 |
| 2026-08-14 | 712.69 |
| 2026-08-17 | 714.10 |
| 2026-08-18 | 713.75 |
| 2026-08-19 | 713.75 |
| 2026-08-20 | 717.58 |
| 2026-08-21 | 720.72 |
| 2026-08-24 | 726.27 |
| 2026-08-25 | 730.08 |
| 2026-08-26 | 729.73 |
| 2026-08-27 | 727.30 |
| 2026-08-28 | 726.60 |
COURBE DES PRIX PAR DIAMÈTRE
La structure complète des prix.
Q10
Tous les diamètres du même relevé ; l’écart est mesuré par rapport au Q12.
Q8
USD 726.60
+20.76
Q10
USD 726.60
+20.76
Q12
USD 705.84
+0.00
Q14
USD 705.84
+0.00
Q16
USD 705.84
+0.00
Q18
USD 705.84
+0.00
Q20
USD 705.84
+0.00
Q22
USD 705.84
+0.00
Q25
USD 705.84
+0.00
Q28
USD 705.84
+0.00
Q32
USD 705.84
+0.00
| PRODUIT | DIMENSION | USD / TONNE MÉTRIQUE | ÉCART AU Q12 |
|---|---|---|---|
| Q8 | 8 mm | 726.60 | 20.76 |
| Q10 | 10 mm | 726.60 | 20.76 |
| Q12 | 12 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q14 | 14 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q16 | 16 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q18 | 18 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q20 | 20 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q22 | 22 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q25 | 25 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q28 | 28 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q32 | 32 mm | 705.84 | 0.00 |
DEMANDER UNE OFFRE DIRECTE
Transformer le prix en demande.
Choisissez diamètre, quantité et destination ; WhatsApp reprend le relevé daté.