REGISTO DIÁRIO VERIFICADO / USD / TONELADA MÉTRICA
Q25
VERGALHÃO NERVURADO
ÚLTIMO PREÇO VERIFICADOUSD 705.8428 ago 2026
MOVIMENTO DIÁRIO-0.10%vs registo verificado anterior
07D / MOVIMENTO DIÁRIO+0.85%REGISTOS VERIFICADOS
MÉDIA DE 30 DIASUSD 691.98Q25
MÍNIMO DE 30 DIAS / MÁXIMO DE 30 DIAS89%Q12
90D / HISTÓRICO DO PREÇO
Q25
USD / MT.
01 Jun28 Aug
ÚLTIMOUSD 705.84
| DATA | USD / TONELADA MÉTRICA |
|---|---|
| 2026-06-01 | 706.00 |
| 2026-06-02 | 705.67 |
| 2026-06-03 | 709.38 |
| 2026-06-04 | 704.70 |
| 2026-06-05 | 703.73 |
| 2026-06-08 | 703.08 |
| 2026-06-09 | 700.59 |
| 2026-06-10 | 695.93 |
| 2026-06-11 | 695.61 |
| 2026-06-12 | 694.32 |
| 2026-06-15 | 694.00 |
| 2026-06-16 | 691.20 |
| 2026-06-17 | 690.88 |
| 2026-06-18 | 689.28 |
| 2026-06-19 | 689.28 |
| 2026-06-22 | 687.13 |
| 2026-06-23 | 682.18 |
| 2026-06-24 | 677.57 |
| 2026-06-25 | 677.25 |
| 2026-06-26 | 682.75 |
| 2026-06-29 | 682.11 |
| 2026-06-30 | 681.79 |
| 2026-07-01 | 685.76 |
| 2026-07-02 | 685.12 |
| 2026-07-03 | 684.48 |
| 2026-07-06 | 686.30 |
| 2026-07-07 | 685.66 |
| 2026-07-08 | 678.93 |
| 2026-07-09 | 680.75 |
| 2026-07-10 | 679.79 |
| 2026-07-13 | 679.15 |
| 2026-07-14 | 678.83 |
| 2026-07-16 | 680.32 |
| 2026-07-17 | 683.61 |
| 2026-07-20 | 687.20 |
| 2026-07-21 | 691.12 |
| 2026-07-22 | 692.91 |
| 2026-07-23 | 692.59 |
| 2026-07-24 | 691.28 |
| 2026-07-27 | 690.95 |
| 2026-07-28 | 686.40 |
| 2026-07-29 | 683.64 |
| 2026-07-30 | 681.21 |
| 2026-07-31 | 680.56 |
| 2026-08-03 | 679.92 |
| 2026-08-04 | 679.27 |
| 2026-08-05 | 683.48 |
| 2026-08-06 | 683.15 |
| 2026-08-07 | 686.05 |
| 2026-08-10 | 685.39 |
| 2026-08-11 | 687.49 |
| 2026-08-12 | 691.02 |
| 2026-08-13 | 691.02 |
| 2026-08-14 | 691.79 |
| 2026-08-17 | 693.22 |
| 2026-08-18 | 692.88 |
| 2026-08-19 | 692.88 |
| 2026-08-20 | 696.72 |
| 2026-08-21 | 699.89 |
| 2026-08-24 | 705.46 |
| 2026-08-25 | 709.28 |
| 2026-08-26 | 708.94 |
| 2026-08-27 | 706.52 |
| 2026-08-28 | 705.84 |
CURVA DE PREÇOS POR DIÂMETRO
A estrutura completa dos preços.
Q25
Todos os diâmetros do mesmo registo; a diferença é medida face ao Q12.
Q8
USD 726.60
+20.76
Q10
USD 726.60
+20.76
Q12
USD 705.84
+0.00
Q14
USD 705.84
+0.00
Q16
USD 705.84
+0.00
Q18
USD 705.84
+0.00
Q20
USD 705.84
+0.00
Q22
USD 705.84
+0.00
Q25
USD 705.84
+0.00
Q28
USD 705.84
+0.00
Q32
USD 705.84
+0.00
| PRODUTO | DIMENSÃO | USD / TONELADA MÉTRICA | DIFERENÇA DO Q12 |
|---|---|---|---|
| Q8 | 8 mm | 726.60 | 20.76 |
| Q10 | 10 mm | 726.60 | 20.76 |
| Q12 | 12 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q14 | 14 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q16 | 16 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q18 | 18 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q20 | 20 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q22 | 22 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q25 | 25 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q28 | 28 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q32 | 32 mm | 705.84 | 0.00 |
PEDIR PROPOSTA DIRETA
Transforme o preço num pedido.
Escolha diâmetro, quantidade e destino; o WhatsApp inclui o registo datado.