BR / PT / TABELA DE PREÇOS POR DIÂMETRO
Recife
Tabela de preços por diâmetro
A mesa de preços de Recife apresenta em 28 agosto 2026 uma referência Q12 verificada de USD 705.84 por tonelada métrica. É uma referência comparável, não uma alegação de preço local, estoque, frete ou entrega.
01 / Tabela de preços por diâmetro
Q8–Q32 / USD MT
Os valores são uma referência diária de exportação verificada em USD por tonelada. Frete, seguro, alfândega, custos portuários e stock são confirmados pela equipa comercial.
02 / Histórico verificado
Leia a direção.
O gráfico usa os mesmos registos verificados da tabela acessível.
| DATA | USD / TONELADA MÉTRICA |
|---|---|
| 2026-08-24 | 705.46 |
| 2026-08-25 | 709.28 |
| 2026-08-26 | 708.94 |
| 2026-08-27 | 706.52 |
| 2026-08-28 | 705.84 |
| DATA | USD / TONELADA MÉTRICA |
|---|---|
| 2026-08-03 | 679.92 |
| 2026-08-04 | 679.27 |
| 2026-08-05 | 683.48 |
| 2026-08-06 | 683.15 |
| 2026-08-07 | 686.05 |
| 2026-08-10 | 685.39 |
| 2026-08-11 | 687.49 |
| 2026-08-12 | 691.02 |
| 2026-08-13 | 691.02 |
| 2026-08-14 | 691.79 |
| 2026-08-17 | 693.22 |
| 2026-08-18 | 692.88 |
| 2026-08-19 | 692.88 |
| 2026-08-20 | 696.72 |
| 2026-08-21 | 699.89 |
| 2026-08-24 | 705.46 |
| 2026-08-25 | 709.28 |
| 2026-08-26 | 708.94 |
| 2026-08-27 | 706.52 |
| 2026-08-28 | 705.84 |
| DATA | USD / TONELADA MÉTRICA |
|---|---|
| 2026-06-02 | 705.67 |
| 2026-06-03 | 709.38 |
| 2026-06-04 | 704.70 |
| 2026-06-05 | 703.73 |
| 2026-06-08 | 703.08 |
| 2026-06-09 | 700.59 |
| 2026-06-10 | 695.93 |
| 2026-06-11 | 695.61 |
| 2026-06-12 | 694.32 |
| 2026-06-15 | 694.00 |
| 2026-06-16 | 691.20 |
| 2026-06-17 | 690.88 |
| 2026-06-18 | 689.28 |
| 2026-06-19 | 689.28 |
| 2026-06-22 | 687.13 |
| 2026-06-23 | 682.18 |
| 2026-06-24 | 677.57 |
| 2026-06-25 | 677.25 |
| 2026-06-26 | 682.75 |
| 2026-06-29 | 682.11 |
| 2026-06-30 | 681.79 |
| 2026-07-01 | 685.76 |
| 2026-07-02 | 685.12 |
| 2026-07-03 | 684.48 |
| 2026-07-06 | 686.30 |
| 2026-07-07 | 685.66 |
| 2026-07-08 | 678.93 |
| 2026-07-09 | 680.75 |
| 2026-07-10 | 679.79 |
| 2026-07-13 | 679.15 |
| 2026-07-14 | 678.83 |
| 2026-07-16 | 680.32 |
| 2026-07-17 | 683.61 |
| 2026-07-20 | 687.20 |
| 2026-07-21 | 691.12 |
| 2026-07-22 | 692.91 |
| 2026-07-23 | 692.59 |
| 2026-07-24 | 691.28 |
| 2026-07-27 | 690.95 |
| 2026-07-28 | 686.40 |
| 2026-07-29 | 683.64 |
| 2026-07-30 | 681.21 |
| 2026-07-31 | 680.56 |
| 2026-08-03 | 679.92 |
| 2026-08-04 | 679.27 |
| 2026-08-05 | 683.48 |
| 2026-08-06 | 683.15 |
| 2026-08-07 | 686.05 |
| 2026-08-10 | 685.39 |
| 2026-08-11 | 687.49 |
| 2026-08-12 | 691.02 |
| 2026-08-13 | 691.02 |
| 2026-08-14 | 691.79 |
| 2026-08-17 | 693.22 |
| 2026-08-18 | 692.88 |
| 2026-08-19 | 692.88 |
| 2026-08-20 | 696.72 |
| 2026-08-21 | 699.89 |
| 2026-08-24 | 705.46 |
| 2026-08-25 | 709.28 |
| 2026-08-26 | 708.94 |
| 2026-08-27 | 706.52 |
| 2026-08-28 | 705.84 |
Não são inseridas estimativas; as revisões permanecem no histórico.
03 / Cálculo de custo de referência
Q12 × toneladas métricas
Os valores são uma referência diária de exportação verificada em USD por tonelada. Frete, seguro, alfândega, custos portuários e stock são confirmados pela equipa comercial.
04 / Guia de compra
Preço do vergalhão em Recife hoje — USD por tonelada
A mesa de preços de Recife apresenta em 28 agosto 2026 uma referência Q12 verificada de USD 705.84 por tonelada métrica. É uma referência comparável, não uma alegação de preço local, estoque, frete ou entrega.
Como ler a referência de Recife
Em 28 agosto 2026, o valor Q12 é USD 705.84 por tonelada métrica. Todas as linhas Q8–Q32 vêm do mesmo registro verificado e usam a mesma metodologia.
A página não informa preço de depósito em Recife nem promete estoque. Frete, seguro, alfândega, certificados e entrega precisam de confirmação comercial.
Diâmetros e requisitos técnicos
Q8 e Q10 são avaliados com frequência em armaduras leves, enquanto Q12–Q16 são referências comuns em concreto armado. Diâmetros maiores devem seguir o projeto e a norma.
O pedido deve trazer lista de diâmetros, comprimentos, embalagem, tonelagem e documentos. Uma média única não substitui a especificação.
Compra em volume
Os cálculos de 10, 25, 50 e 100 toneladas multiplicam a referência Q12 atual. Não são proforma e excluem impostos, manuseio, transporte e custos no destino.
Recife fica em Pernambuco e registra cerca de 1,653,461 habitantes. O porto comercial mapeado mais próximo é Santos, a aproximadamente 2,148 km em linha reta; trata-se apenas de contexto geográfico.
Preparar a cotação
Uma solicitação útil indica cidade, porto, combinação de diâmetros, norma, comprimento, janela de embarque e certificados. O WhatsApp preenche Recife, Brasil e Santos.
A variação ante o registro verificado anterior é -0.10%. Ela descreve o histórico observado e não constitui previsão.
Validação e atualização
Um novo valor só é publicado após validar fonte, data, conversão e associação dos diâmetros. Em caso de falha, permanece o último registro verificado.
A URL da cidade é permanente; data, tabela, gráfico, cálculos e texto quantitativo mudam juntos, sem páginas diárias duplicadas.
05 / Perguntas frequentes
Recife
Q&A
Qual é o referência Q12 hoje em Recife?+
O valor verificado em 28 agosto 2026 é USD 705.84 por tonelada e não é preço local entregue.
É um preço de depósito local?+
Não. Estoque, frete e entrega exigem confirmação comercial.
Quais diâmetros estão incluídos?+
Q8, Q10 e Q12–Q32 aparecem quando há valor verificado.
Como calcular 50 toneladas?+
A referência Q12 atual é multiplicada por 50, sem custos no destino.
Qual porto está associado a Recife?+
O porto mapeado mais próximo é Santos, a cerca de 2,148 km em linha reta.
Quando a página atualiza?+
Depois da validação conjunta da fonte e da conversão.
MESA DE VENDAS DIRETAS
Transforme o preço num pedido.
Escolha diâmetro, quantidade e destino; o WhatsApp inclui o registo datado.
Os valores são uma referência diária de exportação verificada em USD por tonelada. Frete, seguro, alfândega, custos portuários e stock são confirmados pela equipa comercial. Os dados urbanos GeoNames são usados sob CC BY 4.0; a distância em linha reta não representa rota de frete.
Metodologia ↗