REBARPRICE / DATA DESK
ملخص المرجع اليومي
صفحة عمل يومية لمقارنة الأقطار والحركة التاريخية وطلب الشحنة في تسلسل واحد.
RSS / ATOM ↗01 / التقرير اليومي
27 / ملخص المرجع اليومي
مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في الإمارات العربية المتحدة: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-30 · DZسعر حديد التسليح في الجزائر — Q12 وتحليل البيانات والشراء | 30 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في الجزائر: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-30 · SAسعر حديد التسليح في المملكة العربية السعودية — Q12 وتحليل البيانات والشراء | 30 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في المملكة العربية السعودية: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-30 · EGسعر حديد التسليح في مصر — Q12 وسيناريوهات الحمولة | 30 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في مصر: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-30 · QAسعر حديد التسليح في قطر — Q12 وتحليل البيانات والشراء | 30 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في قطر: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-30 · IQسعر حديد التسليح في العراق — Q12 وسيناريوهات الحمولة | 30 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في العراق: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-30 · OMسعر حديد التسليح في عُمان — Q12 وتحليل البيانات والشراء | 30 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في عُمان: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-30 · KWسعر حديد التسليح في الكويت — Q12 وتحليل 90 يوماً | 30 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في الكويت: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-30 · MAسعر حديد التسليح في المغرب — Q12 وتحليل البيانات والشراء | 30 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في المغرب: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-29 · MAسعر حديد التسليح في المغرب — Q12 ومقارنة Q8–Q32 | 29 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في المغرب: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-29 · AEسعر حديد التسليح في الإمارات العربية المتحدة — Q12 وتحليل البيانات والشراء | 29 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في الإمارات العربية المتحدة: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-29 · SAسعر حديد التسليح في المملكة العربية السعودية — Q12 وتحليل البيانات والشراء | 29 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في المملكة العربية السعودية: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-29 · QAسعر حديد التسليح في قطر — Q12 وسيناريوهات الحمولة | 29 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في قطر: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-29 · OMسعر حديد التسليح في عُمان — Q12 وتحليل البيانات والشراء | 29 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في عُمان: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-29 · KWسعر حديد التسليح في الكويت — Q12 وسيناريوهات الحمولة | 29 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في الكويت: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-29 · IQسعر حديد التسليح في العراق — Q12 ومقارنة Q8–Q32 | 29 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في العراق: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-29 · EGسعر حديد التسليح في مصر — Q12 وتحليل البيانات والشراء | 29 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في مصر: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-29 · DZسعر حديد التسليح في الجزائر — Q12 وتحليل البيانات والشراء | 29 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في الجزائر: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-28 · DZسعر حديد التسليح في الجزائر — Q12 وتحليل البيانات والشراء | 28 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في الجزائر: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-28 · OMسعر حديد التسليح في عُمان — Q12 ومقارنة Q8–Q32 | 28 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في عُمان: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-28 · MAسعر حديد التسليح في المغرب — Q12 وتحليل 90 يوماً | 28 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في المغرب: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-28 · QAسعر حديد التسليح في قطر — Q12 وتحليل البيانات والشراء | 28 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في قطر: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-28 · KWسعر حديد التسليح في الكويت — Q12 وتحليل 90 يوماً | 28 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في الكويت: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗2026-08-28 · SAسعر حديد التسليح في المملكة العربية السعودية — Q12 وتحليل 90 يوماً | 28 أغسطس 2026مرجع سعر حديد Q12 اليومي للمشترين في المملكة العربية السعودية: 705.84 دولار/طن. التغير عن السجل الموثق السابق -0.10%.
USD 705.84 / MT ↗