01 / ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС АРМАТУРЫ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС АРМАТУРЫ
ТЕКУЩАЯ ДНЕВНАЯ ЦЕНА
ПРОВЕРЕННАЯ ДНЕВНАЯ ЗАПИСЬ
Ежедневная страница для сравнения диаметров, истории и запроса на отгрузку.
СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ ↘
ПОСЛЕДНЕЕ / СРЕДНЕЕ ЗА 30 ДНЕЙ
USD 719.68/ МЕТРИЧЕСКАЯ ТОННА
28 авг 2026 · ПРОВЕРЕННАЯ ДНЕВНАЯ ЗАПИСЬ
02 / ИСТОРИЯ ЦЕНЫ
ТЕКУЩАЯ ДНЕВНАЯ ЦЕНА
ИСТОРИЯ ЦЕНЫ
График построен по тем же данным, что и доступная таблица. Оценки между записями не добавляются; версии сохраняются в аудите.
Q12 / 90D / ИСТОРИЯ ЦЕНЫ64 / ПРОВЕРЕННЫЕ ЗАПИСИ
01 Jun28 Aug
ПОСЛЕДНЕЕUSD 705.84
| ДАТА | USD / МЕТРИЧЕСКАЯ ТОННА |
|---|---|
| 2026-06-01 | 706.00 |
| 2026-06-02 | 705.67 |
| 2026-06-03 | 709.38 |
| 2026-06-04 | 704.70 |
| 2026-06-05 | 703.73 |
| 2026-06-08 | 703.08 |
| 2026-06-09 | 700.59 |
| 2026-06-10 | 695.93 |
| 2026-06-11 | 695.61 |
| 2026-06-12 | 694.32 |
| 2026-06-15 | 694.00 |
| 2026-06-16 | 691.20 |
| 2026-06-17 | 690.88 |
| 2026-06-18 | 689.28 |
| 2026-06-19 | 689.28 |
| 2026-06-22 | 687.13 |
| 2026-06-23 | 682.18 |
| 2026-06-24 | 677.57 |
| 2026-06-25 | 677.25 |
| 2026-06-26 | 682.75 |
| 2026-06-29 | 682.11 |
| 2026-06-30 | 681.79 |
| 2026-07-01 | 685.76 |
| 2026-07-02 | 685.12 |
| 2026-07-03 | 684.48 |
| 2026-07-06 | 686.30 |
| 2026-07-07 | 685.66 |
| 2026-07-08 | 678.93 |
| 2026-07-09 | 680.75 |
| 2026-07-10 | 679.79 |
| 2026-07-13 | 679.15 |
| 2026-07-14 | 678.83 |
| 2026-07-16 | 680.32 |
| 2026-07-17 | 683.61 |
| 2026-07-20 | 687.20 |
| 2026-07-21 | 691.12 |
| 2026-07-22 | 692.91 |
| 2026-07-23 | 692.59 |
| 2026-07-24 | 691.28 |
| 2026-07-27 | 690.95 |
| 2026-07-28 | 686.40 |
| 2026-07-29 | 683.64 |
| 2026-07-30 | 681.21 |
| 2026-07-31 | 680.56 |
| 2026-08-03 | 679.92 |
| 2026-08-04 | 679.27 |
| 2026-08-05 | 683.48 |
| 2026-08-06 | 683.15 |
| 2026-08-07 | 686.05 |
| 2026-08-10 | 685.39 |
| 2026-08-11 | 687.49 |
| 2026-08-12 | 691.02 |
| 2026-08-13 | 691.02 |
| 2026-08-14 | 691.79 |
| 2026-08-17 | 693.22 |
| 2026-08-18 | 692.88 |
| 2026-08-19 | 692.88 |
| 2026-08-20 | 696.72 |
| 2026-08-21 | 699.89 |
| 2026-08-24 | 705.46 |
| 2026-08-25 | 709.28 |
| 2026-08-26 | 708.94 |
| 2026-08-27 | 706.52 |
| 2026-08-28 | 705.84 |
КРИВАЯ ЦЕН ПО ДИАМЕТРАМ
Полная структура цен.
Все диаметры одной записи; разница считается относительно Q12.
Q8
USD 726.60
+20.76
Q10
USD 726.60
+20.76
Q12
USD 705.84
+0.00
Q14
USD 705.84
+0.00
Q16
USD 705.84
+0.00
Q18
USD 705.84
+0.00
Q20
USD 705.84
+0.00
Q22
USD 705.84
+0.00
Q25
USD 705.84
+0.00
Q28
USD 705.84
+0.00
Q32
USD 705.84
+0.00
| ПРОДУКТ | РАЗМЕР | USD / МЕТРИЧЕСКАЯ ТОННА | РАЗНИЦА С Q12 |
|---|---|---|---|
| Q8 | 8 mm | 726.60 | 20.76 |
| Q10 | 10 mm | 726.60 | 20.76 |
| Q12 | 12 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q14 | 14 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q16 | 16 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q18 | 18 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q20 | 20 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q22 | 22 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q25 | 25 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q28 | 28 mm | 705.84 | 0.00 |
| Q32 | 32 mm | 705.84 | 0.00 |
03 / БАЗА ЦЕНЫ / РАСКРЫТИЕ
ПРОВЕРЕННЫЕ ЗАПИСИ
МЕТРИЧЕСКАЯ ТОННА
БАЗА ЦЕНЫ / РАСКРЫТИЕ
Показанные значения — единая проверенная дневная экспортная цена в USD за тонну. Фрахт, страхование, таможню, портовые расходы и наличие подтверждает отдел продаж.
04 / РЫНКИ / ОПЕРАТИВНЫЙ СТОЛ
20 / РЫНКИ / ОПЕРАТИВНЫЙ СТОЛ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС АРМАТУРЫ
01الجزائرAR / DZ↗
02BrasilPT / BR↗
03مصرAR / EG↗
04FranceFR / FR↗
05DeutschlandDE / DE↗
06भारतHI / IN↗
07العراقAR / IQ↗
08ItaliaIT / IT↗
09الكويتAR / KW↗
10المغربAR / MA↗
11عُمانAR / OM↗
12PolskaPL / PL↗
13قطرAR / QA↗
14RomâniaRO / RO↗
15المملكة العربية السعوديةAR / SA↗
16EspañaES / ES↗
17TürkiyeTR / TR↗
18الإمارات العربية المتحدةAR / AE↗
19United KingdomEN / GB↗
20United StatesEN / US↗
Превратите цену в запрос.
ценовой стол. ↗